<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reklama. Org. Ua / ROU</title>
	<atom:link href="http://reklama.org.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://reklama.org.ua</link>
	<description>новости и тенденции интернет рекламы</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 May 2011 10:36:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Facebook  платит пользователям за просмотр видеорекламы.</title>
		<link>http://reklama.org.ua/facebook-platit-polzovatelyam-za-prosmotr-videoreklamy/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/facebook-platit-polzovatelyam-za-prosmotr-videoreklamy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 10:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Все Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Facebook Credits Социальная сеть Facebook будет платить своим пользователям за просмотр отдельных рекламных видеороликов. Оплата будет производиться виртуальной валютой соцсети:  Facebook Credits. Как работает данное новшество для пользователей сети Facebook. Пользователь запускает игру или приложение, видит в ней иконку с текстом «Получи бесплатные кредиты». При нажатии на нее в браузере открывается видеоплеер, который предлагает просмотреть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/facebook-platit-polzovatelyam-za-prosmotr-videoreklamy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Видеореклама на Mail.Ru отдана Smartclip</title>
		<link>http://reklama.org.ua/videoreklama-na-mail-ru-otdana-smartclip/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/videoreklama-na-mail-ru-otdana-smartclip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 17:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mail.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Видеореклама в Интернете]]></category>
		<category><![CDATA[Все Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новые виды рекламы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Mail.Ru Group объявила о заключении эксклюзивного контракта о продаже видеорекламы с компанией Smartclip. Теперь российские рекламодатели могут покупать рекламу в формате In-page видео на всех страницах портала Mail.Ru, а также в социальной сети «Одноклассники». По мнению экспертов, партнерство повлияет на весь российский рынок рекламы и в дальнейшем интернет-площадки могут рассчитывать на перераспределение телевизионных рекламных бюджетов. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/videoreklama-na-mail-ru-otdana-smartclip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ICQ  потеряла аудиторию</title>
		<link>http://reklama.org.ua/icq-poteryala-auditoriyu/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/icq-poteryala-auditoriyu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 14:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mail.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Все Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Сервис обмена мгновенными сообщениями ICQ за 2010 год потерял 34% своей аудитории (из них российской на  9%). Общемировые тенденции (по данным  Comscore) имеют следующие темпы уменьшения: аудитория всех мессенджеров в мире сократилась в 2010 г. на 8%, а с учетом роста общей аудитории интернета — на 15%. Единственное исключение — китайский мессенджер QQ, аудитория которого [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/icq-poteryala-auditoriyu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Соцсеть Facebook запустила в России и Украине сервис «Места» (Facebook Places)</title>
		<link>http://reklama.org.ua/socset-facebook-zapustila-v-rossii-i-ukraine-servis-mesta-facebook-places/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/socset-facebook-zapustila-v-rossii-i-ukraine-servis-mesta-facebook-places/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[геолокационный сервис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Геолокационный сервис Facebook Places, который был открыт в августе 2010, стал доступен и для жителей России и Украины. Использовать данный сервис можно через сайт touch.facebook.com или использовать приложения для iPhone, BlackBerry, Android, HP webOS или Windows Phone 7. Устройство автоматически определяет текущие координаты на основе данных GPS-навигации, а также позиционирования в сетях сотовой связи или [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/socset-facebook-zapustila-v-rossii-i-ukraine-servis-mesta-facebook-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail.ru объединит почту с социальными сетями.</title>
		<link>http://reklama.org.ua/mail-ru-obedinit-pochtu-s-socialnymi-setyami/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/mail-ru-obedinit-pochtu-s-socialnymi-setyami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mail.Ru]]></category>
		<category><![CDATA[Все Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[&#171;У нас три основных направления — почтовый сервис, социальные сети и программы обмена мгновенными сообщениями. Все эти способы общения в будущем, я уверен, будут интегрированы в один коммуникационный продукт. Пользователи хотят иметь единый социальный граф, а не 50 разных контакт-листов. Либо мы научим «Мой мир» с «Одноклассниками» общаться между собой, оставив их отдельными брендами (а [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/mail-ru-obedinit-pochtu-s-socialnymi-setyami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мифы про Google AdWords</title>
		<link>http://reklama.org.ua/mify-pro-google-adwords/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/mify-pro-google-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Все Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости UAnet]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[На официальном блоге Google Украины &#171;развенчаны мифы&#187; о Google AdWords. &#8212;&#8212;&#8212; Маленькій компанії не варто навіть намагатися конкурувати з великими гравцями Це не так, адже в Google AdWords важлива не стільки ставка, скільки якість оголошення. Якщо ваші оголошення релевантні і на них часто клікають користувачі, а на цільових сторінках багато якісного контенту, то ви зможете [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/mify-pro-google-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тенеденции и прогнозы развития Интернета от Google: геолокационные сервисы.</title>
		<link>http://reklama.org.ua/tenedencii-i-prognozy-razvitiya-interneta-ot-google-geolokacionnye-servisy/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/tenedencii-i-prognozy-razvitiya-interneta-ot-google-geolokacionnye-servisy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 08:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новые виды рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[геолокация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Дэвид Шапиро, директор по маркетингу малого бизнеса Google советует внимательно присмотреться к возможностям &#171;мобильного интернета&#187;. Тенеденции интернет-рынка таковы, что через 4 года 2/3 всех покупок и половина платежей будут осуществляться с использованием мобильных устройств. Частота поисковых запросов с сотовых телефонов за последние два года выросла в 5 раз. По статистике Google, каждый третий запрос от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/tenedencii-i-prognozy-razvitiya-interneta-ot-google-geolokacionnye-servisy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доход от интернет рекламы в Австралии в 65 раз больше, чем в Украине.</title>
		<link>http://reklama.org.ua/doxod-ot-internet-reklamy-v-avstralii-v-65-raz-bolshe-chem-v-ukraine/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/doxod-ot-internet-reklamy-v-avstralii-v-65-raz-bolshe-chem-v-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Feb 2011 14:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости UAnet]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Рынок Интернет-рекламы в Австралии в 2010 вырос на 21% по сравнению с 2009 годом и составил $2,3 млрд. Глава IAB Пол Фишер (Paul Fisher) считает , что в 2012 году австралийский рынок Интернет-рекламы преодолеет отметку в $3  млрд. А 2011 году специалисты PWC прогнозируют рост рынка на 15,5%, в 2012 &#8211; на 14,35. Для сравнения, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/doxod-ot-internet-reklamy-v-avstralii-v-65-raz-bolshe-chem-v-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В Украине 11,3 млн. интернет-пользователей. Данные Gemius за 2010 год.</title>
		<link>http://reklama.org.ua/v-ukraine-113-mln-internet-polzovatelej-dannye-gemius-za-2010-god/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/v-ukraine-113-mln-internet-polzovatelej-dannye-gemius-za-2010-god/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 18:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Все Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Новости UAnet]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[UAnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Количество интернет-пользователей в Украине в 2010 г. выросло на 29% (или на 3 млн.) и составило &#8211; 11,3 млн. Возраст пользователей Уанета: 14-24 года &#8211; 36% 25-34 года &#8211; 29% 35-44 года &#8211; 19% 45-54 года &#8211; 12% более 55 лет-4% Пол пользователей Уанета: мужчины -51% женщины -49% Доходы пользователей Уанета: 4500 грн. ($ 560) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/v-ukraine-113-mln-internet-polzovatelej-dannye-gemius-za-2010-god/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинские рекламодатели Google AdWords смогут работать с локальными рынками (таргетинг по украинским городам)</title>
		<link>http://reklama.org.ua/ukrainskie-reklamodateli-google-adwords-smogut-rabotat-s-lokalnymi-rynkami-targeting-po-ukrainskim-gorodam/</link>
		<comments>http://reklama.org.ua/ukrainskie-reklamodateli-google-adwords-smogut-rabotat-s-lokalnymi-rynkami-targeting-po-ukrainskim-gorodam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 22:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klimenko</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Все Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости UAnet]]></category>
		<category><![CDATA[Новые виды рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://reklama.org.ua/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Украинские клиенты Google AdWords смогут воспользоваться новой опцией в контекстной рекламе: таргетирование по городам, областям и даже определенному радиусу на карте. Возможно, Google и не идеально определит местонахождение пользователя (как Google определяет регион для показа объявлений, смотри здесь), но все-таки это &#8211; более точное попадание в целевую аудиторию, отсутствие конкуренции с другими регионами, а значит, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://reklama.org.ua/ukrainskie-reklamodateli-google-adwords-smogut-rabotat-s-lokalnymi-rynkami-targeting-po-ukrainskim-gorodam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

